当前位置: 首页 > 通知通告

通知通告

马克思主义学院2019年硕士研究生复试成绩(第二批)
发布时间:2019-04-10来源:

辽宁大学2019年硕士研究生复试成绩(第二批)

学院(所):马克思主义学院                       学习方式:全日制/非全日                                     填表日期:2019年 4 月 10 日  
序号 考生编号 姓名 报考专业 专业代码 复试
成绩
初试
成绩

成绩
备注
1 101409008007284 杨阳 科学社会主义与国际共产主义运动 030203 81.00 374.00 76.66  
2 101409008007375 魏璐 科学社会主义与国际共产主义运动 030203 88.00 374.00 78.76  
3 101839218208771 盖志伟 科学社会主义与国际共产主义运动 030203 91.00 369.00 78.96  
4 104869118018242 张杨 中共党史 030204 92.00 370.00 79.40  
5 800009030204339 刘泽峰 中共党史 030204 缺考 355.00 缺考 缺考
6 104869115016876 黄蓉 国外马克思主义研究 030504 86.00 387.00 79.98  
7 102769212805373 陆运 国外马克思主义研究 030504 94.00 368.00 79.72  
8 106359332206383 魏莉杰 中国近现代史基本问题研究 030506 93.00 398.00 83.62 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
9 101409008007279 马文杰 中国近现代史基本问题研究 030506 89.00 381.00 80.04 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
10 106139030500072 李跃 中国近现代史基本问题研究 030506 86.00 377.00 78.58 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
11 101409008007174 王然然 中国近现代史基本问题研究 030506 缺考 372.00 缺考 缺考
12 101409008007229 王浩 中国近现代史基本问题研究 030506 90.00 362.00 77.68  

 

版权所有 © 九州官方网站-九州(中国)科技有限公司官网